卒期と卒業年次対比表
北海道庁立上川中学校時代 (明治36年 - 大正4年)
中1期 明治41 (1908)
中2期 明治42 (1909)
中3期 明治43 (1910)
中4期 明治44 (1911)
中5期 明治45 (1912)
中6期 大正2 (1913)
中7期 大正3 (1914)
中8期 大正4 (1915)
北海道庁立旭川中学校時代 (大正5年 - 昭和23年)
中9期 大正5 (1916)
中10期 大正6 (1917)
中11期 大正7 (1918)
中12期 大正8 (1919)
中13期 大正9 (1920)
中14期 大正10 (1921)
中15期 大正11 (1922)
中16期 大正12 (1923)
中17期 大正13 (1924)
中18期 大正14 (1925)
中19期 大正15 (1926)
中20期 昭和2 (1927)
中21期 昭和3 (1928)
中22期 昭和4 (1929)
中23期 昭和5 (1930)
中24期 昭和6 (1931)
中25期 昭和7 (1932)
中26期 昭和8 (1933)
中27期 昭和9 (1934)
中28期 昭和10 (1935)
中29期 昭和11 (1936)
中30期 昭和12 (1937)
中31期 昭和13 (1938)
中32期 昭和14 (1939)
中33期 昭和15 (1940)
中34期 昭和16 (1941)
中35期 昭和17 (1942)
中36期 昭和18 (1943)
中37期 昭和19 (1944)
中38期 昭和20 (1945)
中39期 昭和20 (1945)
中40期 昭和21 (1946)
中41期 昭和22 (1947)
中42期 昭和23 (1948)
北海道旭川高等学校時代 (昭和23年 - 昭和25年)
北海道旭川東高等学校時代 (昭和26年 - 現在)
東1期 昭和26 (1951)
東2期 昭和27 (1952)
東3期 昭和28 (1953)
東4期 昭和29 (1954)
東5期 昭和30 (1955)
東6期 昭和31 (1956)
東7期 昭和32 (1957)
東8期 昭和33 (1958)
東9期 昭和34 (1959)
東10期 昭和35 (1960)
東11期 昭和36 (1961)
東12期 昭和37 (1962)
東13期 昭和38 (1963)
東14期 昭和39 (1964)
東15期 昭和40 (1965)
東16期 昭和41 (1966)
東17期 昭和42 (1967)
東18期 昭和43 (1968)
東19期 昭和44 (1969)
東20期 昭和45 (1970)
東21期 昭和46 (1971)
東22期 昭和47 (1972)
東23期 昭和48 (1973)
東24期 昭和49 (1974)
東25期 昭和50 (1975)
東26期 昭和51 (1976)
東27期 昭和52 (1977)
東28期 昭和53 (1978)
東29期 昭和54 (1979)
東30期 昭和55 (1980)
東31期 昭和56 (1981)
東32期 昭和57 (1982)
東33期 昭和58 (1983)
東34期 昭和59 (1984)
東35期 昭和60 (1985)
東36期 昭和61 (1986)
東37期 昭和62 (1987)
東38期 昭和63 (1988)
東39期 平成元 (1989)
東40期 平成2 (1990)
東41期 平成3 (1991)
東42期 平成4 (1992)
東43期 平成5 (1993)
東44期 平成6 (1994)
東45期 平成7 (1995)
東46期 平成8 (1996)
東47期 平成9 (1997)
東48期 平成10 (1998)
東49期 平成11 (1999)
東50期 平成12 (2000)
東51期 平成13 (2001)
東52期 平成14 (2002)
東53期 平成15 (2003)
東54期 平成16 (2004)
東55期 平成17 (2005)
東56期 平成18 (2006)
東57期 平成19 (2007)
東58期 平成20 (2008)
東59期 平成21 (2009)
東60期 平成22 (2010)
東61期 平成23 (2011)
東62期 平成24 (2012)
東63期 平成25 (2013)
東64期 平成26 (2014)
東65期 平成27 (2015)
東66期 平成28 (2016)
東67期 平成29 (2017)
東68期 平成30 (2018)
東69期 平成31(令和元) (2019)
東70期 令和2 (2020)
東71期 令和3 (2021)